
| Наименование товара | Ед. изм. | Калибр | Вес нетто (г) | Сухой вес (г) | Ед. в упак. | Упаковок на паллете | штрих-код |
МАСЛИНЫ COOPOLIVA (Испания) |
|||||||
| ЧЁРНЫЕ с кост., 405г (нетто) | ж/б | 190/210 | 405 | 225 | 24 | 70 | 8410522005858 |
| ЧЁРНЫЕ без кост., 405г (нетто) | ж/б | 240/260 | 405 | 170 | 24 | 70 | 8410522000525 |
| ЧЁРНЫЕ с кост., 405г (нетто) королевские | ж/б | 100/120 |
405 | 225 | 24 | 70 | 8410522000037 |
| ж/б | 120/140 | 405 | 225 | 24 | 70 | 8410522000037 | |
| ж/б | 140/160 | 405 | 225 | 24 | 70 | 8410522000037 | |
| ЧЁРНЫЕ с кост., 350г (нетто) | ж/б | 190/210 | 350 | 200 | 24 | 72 | 8410522000884 |
| ЧЁРНЫЕ без кост., 350г (нетто) | ж/б | 240/260 | 350 | 150 | 24 | 72 | 8410522000907 |
| ЧЁРНЫЕ с кост., 200г (нетто) | ж/б | 280/320 | 200 | 100 | 24 | 112 | 8410522001195 |
| ЧЁРНЫЕ без кост., 200г (нетто) | ж/б | 280/320 | 200 | 75 | 24 | 112 | 8410522001294 |
ОЛИВКИ COOPOLIVA (Испания) |
|||||||
| ЗЕЛЁНЫЕ с кост., 350г (нетто) | ж/б | 240/260 | 350 | 200 | 24 | 72 | 8410522000891 |
| ЗЕЛЁНЫЕ без кост., 350г (нетто) | ж/б | 280/320 | 350 | 150 | 24 | 72 | 8410522000914 |
| ЗЕЛЁНЫЕ с кост., королевские, 345г (нетто) | ст/б | 120/140 | 345 | 200 | 12 | 114 | 8410522002307 |
ОЛИВКИ COOPOLIVA ФАРШИРОВАННЫЕ (Испания) |
|||||||
| ЗЕЛЕНЫЕ с анчоусом, 350г (нетто) | ж/б | 240/260 |
350 | -- | 24 | -- | 8410522001393 |
| ЗЕЛЕНЫЕ с апельсином, 350г (нетто) | ж/б | 240/260 | 350 | -- | 24 | -- | 8410522002437 |
| ЗЕЛЕНЫЕ с лимоном, 350г (нетто) | ж/б | 240/260 | 350 | -- | 24 | -- | 8410522001409 |
| ЗЕЛЁНЫЕ со красным перцем, 350г (нетто) | ж/б | 280/320 |
350 | 150 | 24 | 72 | 8410522001881 |
ЗЕЛЁНЫЕ с наполнителями 7 наименований, 350г (нетто) (с анчоусом, с лимоном, с острым перцем, с чесноком, с апельсином, с луком, с мексиканским острым перцем Халапеньо) |
ж/б | 240/260 |
350 | 150 | 24 | 72 | |
МАСЛИНЫ И ОЛИВКИ COOPOLIVA (Испания) Промышленная упаковка |
|||||||
| ЧЁРНЫЕ с кост., 8000г | ж/б | 190/210 |
8000 | 5000 | 2 | 45 | 8410522000686 |
| ЧЁРНЫЕ без кост., 8000г | ж/б | 240/260 | 8000 | 4000 | 2 | 45 | 8410522003038 |
| ЗЕЛЁНЫЕ с кост., 8000г | ж/б | 200/220 | 8000 | 5000 | 2 | 45 | 8410522002679 |
| ЗЕЛЁНЫЕ без кост., 8000г | ж/б | 300/320 | 8000 | 4000 | 2 | 45 | 8410522002765 |
| ЧЁРНЫЕ с кост., 4300г | ж/б | 190/210 | 4300 | 2750 | 3 | 56 | 8410522002864 |
| ЧЁРНЫЕ без кост., 4300г | ж/б | 240/260 | 4300 | 2000 | 3 | 56 | 8410522002734 |
| ЗЕЛЁНЫЕ с кост., 4300г | ж/б | 200/220 | 4300 | 2750 | 3 | 56 | 8410522002840 |
| ЗЕЛЁНЫЕ без кост., 4300г | ж/б | 300/320 | 4300 | 2000 | 3 | 56 | 8410522002789 |
| ЧЁРНЫЕ с кост., 4300г (2750г сухой вес) (королевские) | ж/б | 60/80 | 4300 | 2750 | 3 | 56 | 8410522004134 |
| ж/б | 80/100 | 4300 | 2750 | 3 | 56 | 8410522004134 | |
| ж/б | 100/120 | 4300 | 2750 | 3 | 56 | 8410522004134 | |
| ж/б | 120/140 | 4300 | 2750 | 4 | 56 | 8410522004134 | |
| ж/б | 140/160 | 4300 | 2750 | 3 | 56 | 8410522004134 | |
| ЗЕЛЁНЫЕ с кост., 4300г (2750г сухой вес) (королевские) | ж/б | 60/70 | 4300 | 2750 | 3 | 56 | 8410522005025 |
| ж/б | 90/120 | 4300 | 2750 | 3 | 56 | 8410522005025 | |
| ж/б | 120/140 | 4300 | 2750 | 3 | 56 | 8410522005025 | |
| ЗЕЛЁНЫЕ без кост., 4300г (2000г сухой вес) (королевские) | ж/б | 90/120 | 4300 | 2000 | 3 | 56 | 8410522005629 |
| ж/б | 120/140 | 4300 | 2000 | 3 | 56 | 8410522005629 | |
| ж/б | 140/160 | 4300 | 2000 | 3 | 56 | 8410522005629 | |
| ЧЁРНЫЕ нарезка, 3000г (1560г сухой вес) | ж/б | Standard | 3000 | 1560 | 6 | 42 | 8410522001645 |
| ЗЕЛЁНЫЕ нарезка, 3000г (1560г сухой вес) | ж/б | Standard | 3000 | 1560 | 6 | 42 | 8410522001676 |

| ОЛИВКОВОЕ МАСЛО COOPOLIVA (Испания) | Ед. изм. | Калибр | Вес нетто (г) | Сухой вес (г) | Ед. в упак. | Кол-во упаковок на паллете |
штрих-код |
| ЧИСТОЕ 100% (PURE) | ж/б | TIN | 500 | 500 | 24 | 70 | 8410522100065 |
| ж/б | TIN | 1000 | 1000 | 12 | 72 | 8410522100096 | |
| ст/б | MARASCA | 250 | 250 | 12 | 165 | 8410522100454 | |
| ст/б | MARASCA | 500 | 500 | 12 | 88 | 8410522100058 | |
| ст/б | BERTOLI | 1000 | 1000 | 12 | 44 | 8410522100133 | |
| Рафинированное (EXTRA LIGHT) | ст/б | MARASCA | 250 | 250 | 12 | 165 | 8410522100638 |
| ст/б | MARASCA | 500 | 500 | 12 | 88 | 8410522100645 | |
| ПЕРВЫЙ ОТЖИМ (EXTRA VIRGIN) | ж/б | TIN | 500 | 500 | 24 | 70 | 8410522100720 |
| ст/б | MARASCA | 250 | 250 | 12 | 165 | 8410522100348 | |
| ст/б | MARASCA | 500 | 500 | 12 | 88 | 8410522100355 | |
| ст/б | MARASCA | 750 | 750 | 12 | 45 | 8410522100423 | |
| ст/б | BERTOLI | 1000 | 1000 | 12 | 44 | 8410522100157 |
тел. (044) 249-08-35
249-08-11, 249-08-34